富士施乐-C2260详细参数 | |
产品类型 | 数码复合机 |
颜色类型 | 彩色 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
速度类型 | 高速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
内存容量 | 最小:1.5GB 最大:2GB |
硬盘容量 | 最小:80GB 可用空间:40GB |
供纸容量 |
标配纸盒:500页(4个) 旁路送纸盘:90页 出纸容量250页 |
介质重量 |
纸盘:60-256g/m² 旁路送纸盘:55-280gsm² 双面器:60-169g/m² |
双面器 | 手动 |
自动输稿器 | 选配 |
网络功能 | 支持有线网络打印 |
接口类型 |
标配:
选配: |
富士施乐-C2260复印功能 | |
复印速度A3 | 黑白:25cpm,彩色:25cpm |
复印速度A3 | 55cpm,彩色:55cpm |
复印分辨率 | 600×600dpi; 1200×1200dpi |
复印尺寸最大 | 297×432mm |
预热时间 | 20℃以下:28秒以下,室温20℃:24秒以下 |
首页复印时间 | 黑白:3.7秒,彩色:5.2秒 |
打印控制器 | 标准配置 |
打印分辨率 | 1200×2400dpi 2400×2400dpi |
打印语言标配 | PCL5,PCL6 |
选配 | PostScript 3 |
传真控制器 | 选配 |
传真发送速度 | 少于3秒 |
传真其它性能 | 传真原稿尺寸:最大:A3,11×17" |
传输模式 | G3 |
传真线路数量 | PBX,PSTN,最多3条 |
富士施乐-C2260其它特性 | |
主机尺寸 | 685×640×1128mm |
重量 | 136kg |
电源 | AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±3%),10A |
功率 | 1500W |